
Size Chart
Clothing
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS (0) | 32 | 24 | 34 |
| XS (0-2) | 33 | 25 | 35 |
| S (4-6) | 35 | 27 | 37 |
| M (8-10) | 37 | 29 | 39 |
| L (12-14) | 39 | 31 | 41 |
| XL (14-16) | 43 | 35 | 45 |
| XXL (16-18) | 46 | 38 | 48 |
| XXXL (18-20) | 49 | 41 | 51 |
Shoes
| Size (US) | Size (EU) | Length |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 8.9 |
| 7 | 37 | 9.3 |
| 8 | 38 | 9.6 |
| 9 | 39 | 10 |
| 10 | 40 | 10.4 |
| 11 | 41 | 10.8 |
| 12 | 42 | 11.2 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews